戒酒 · 速查
饮品数据库
一份常见酒类的速查表 — 看看每种酒里实际含有多少酒精。这也是饮酒量计算器背后用的源数据。下面的"标准饮酒单位"采用美国标准:每单位 14 克纯酒精,约等于 (盎司 × 酒精度%) / 60。英国 1 单位 = 8 克,乘以约 1.75 即可换算。
标准杯量
教科书上"一杯酒"指的是什么。下面这些数字差不多都等于 1.0 个美国标准饮酒单位(14 克纯酒精)。
| 饮品 | 容量 | 酒精度 | 标准杯 |
|---|---|---|---|
| 12 oz beer @ 5% | 12 oz / 355 ml | 5.0% | 1.00 |
| Glass of wine (standard pour) | 5 oz / 148 ml | 12.0% | 1.00 |
| Standard shot of 80-proof liquor | 1.5 oz / 44 ml | 40.0% | 1.00 |
| White Claw / Truly hard seltzer | 12 oz / 355 ml | 5.0% | 1.00 |
调制饮品
以烈酒为主的调饮。基础是 1.5–2 盎司烈酒加上无酒精的调和饮料,体积变大但酒精量不变。
| 饮品 | 容量 | 酒精度 | 标准杯 |
|---|---|---|---|
| Gin & tonic | 8 oz / 1.5 oz gin | 7.5% | 1.00 |
| Rum & Coke | 8 oz / 1.5 oz rum | 7.5% | 1.00 |
| Vodka soda | 8 oz / 1.5 oz vodka | 7.5% | 1.00 |
| Whiskey ginger | 8 oz / 1.5 oz whiskey | 8.4% | 1.13 |
| Tequila soda / Paloma | 8 oz / 1.5 oz tequila | 7.5% | 1.00 |
| Old Fashioned | 3 oz / 2 oz bourbon | 30.0% | 1.50 |
| Manhattan | 3 oz / 2 oz whiskey | 30.0% | 1.50 |
| Martini | 3 oz / 2.5 oz gin | 35.0% | 1.75 |
| Negroni | 3 oz / 1 oz gin | 24.0% | 1.20 |
| Cosmopolitan | 4 oz / 1.5 oz vodka | 15.0% | 1.00 |
| Long Island Iced Tea | 8 oz / 4 oz mixed spirits | 22.0% | 2.93 |
| Aperol spritz | 6 oz / 3 oz prosecco + 2 oz Aperol | 11.0% | 1.10 |
鸡尾酒(连锁餐厅尺寸)
那种"跟你脑袋一样大"的饮品。冰沙的、搅打的、鱼缸杯的,或者干脆就是倒得很慷慨的那种。比标准调饮要猛得多。
| 饮品 | 容量 | 酒精度 | 标准杯 |
|---|---|---|---|
| Margarita (chain restaurant frozen) | 16 oz | 12.0% | 3.20 |
| Piña colada (chain restaurant) | 16 oz | 10.0% | 2.67 |
| Mai Tai (chain) | 14 oz | 14.0% | 3.27 |
| Daiquiri (frozen, chain) | 14 oz | 10.0% | 2.33 |
| Mojito (chain) | 12 oz | 10.0% | 2.00 |
| Hurricane | 16 oz | 14.0% | 3.73 |
| Bloody Mary | 10 oz / 1.5 oz vodka | 6.0% | 1.00 |
| Espresso martini | 4 oz / 2 oz vodka | 22.0% | 1.47 |
| Fishbowl / scorpion bowl (shared) | 36 oz | 12.0% | 7.20 |
| Tiki / Zombie (single) | 14 oz | 16.0% | 3.73 |
品牌速查
900 个品牌,附实测酒精度(ABV)和每盎司纯酒精的平均价格。按名称搜索,按类型筛选。数据来源:汇总的市场调查数据,已归一化处理。
| 品牌 | 类型 | 酒精度 | $/盎司酒精 |
|---|
返回饮酒量计算器。如需编辑此数据集,请替换工作区的 /Drink Database Draft.txt 文件,我会重新导入。